Pl Stnr Namn Kla. Tid
Str Klubb
Öppen A 0.000
1 18 Ingalill Wikingsso Ö 12:40 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
2 Stigmännen Lag 18 2:13 4:03 5:09 6:51 8:23 9:39 11:07 12:40
2:13 1:50 1:06 1:42 1:32 1:16 1:28 1:33
2 20 Lina Blomqvist Ö 14:47 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
3 Stigmännen Lag 20 2:07 4:34 6:44 8:33 10:14 11:39 13:18 14:47
2:07 2:27 2:10 1:49 1:41 1:25 1:39 1:29
3 6 Hanna Hansson-Lust Ö 15:58 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
3 Stigmännen Lag 6 2:28 5:24 6:38 8:45 10:49 12:28 14:12 15:58
2:28 2:56 1:14 2:07 2:04 1:39 1:44 1:46
4 1 Anders Rosén Ö 16:04 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
1 Stigmännen Lag 1 2:12 4:34 6:11 8:13 10:11 11:43 14:22 16:04
2:12 2:22 1:37 2:02 1:58 1:32 2:39 1:42
5 10 Christopher Enckel Ö 16:20 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
1 Stigmännen Lag 10 1:59 4:32 6:06 8:16 10:17 11:36 14:19 16:20
1:59 2:33 1:34 2:10 2:01 1:19 2:43 2:01
6 16 Eivor Nydahl Ö 16:26 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
1 Stigmännen Lag 16 2:31 5:12 6:13 8:20 10:15 11:52 14:34 16:26
2:31 2:41 1:01 2:07 1:55 1:37 2:42 1:52
7 19 Oskar Blomqvist Ö 16:31 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
1 Stigmännen Lag 19 2:10 4:36 6:09 8:18 10:23 11:45 14:23 16:31
2:10 2:26 1:33 2:09 2:05 1:22 2:38 2:08
8 11 Pia Karlsson Ö 17:20 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
2 Stigmännen Lag 11 2:38 6:09 7:26 9:39 11:47 13:21 15:32 17:20
2:38 3:31 1:17 2:13 2:08 1:34 2:11 1:48
9 21 Tim Johansson (föl Ö 17:34 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
3 Stigmännen Lag 21 2:44 5:16 6:19 8:59 11:50 13:33 15:41 17:34
2:44 2:32 1:03 2:40 2:51 1:43 2:08 1:53
10 12 Viktor Blomqvist Ö 17:40 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
3 Stigmännen Lag 12 2:48 7:02 8:03 10:22 12:16 14:06 16:02 17:40
2:48 4:14 1:01 2:19 1:54 1:50 1:56 1:38
11 8 Nilla Hansson-Lust Ö 18:15 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
3 Stigmännen Lag 8 2:24 5:37 6:47 9:13 11:43 13:50 16:05 18:15
2:24 3:13 1:10 2:26 2:30 2:07 2:15 2:10
12 14 Gunilla Lagerlöf Ö 18:21 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
3 Stigmännen Lag 14 2:40 6:27 7:37 10:17 12:26 14:25 16:20 18:21
2:40 3:47 1:10 2:40 2:09 1:59 1:55 2:01
13 13 Ulla Bergkvist Ö 19:25 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
1 Stigmännen Lag 13 3:48 6:43 8:46 11:15 13:28 15:16 17:16 19:25
3:48 2:55 2:03 2:29 2:13 1:48 2:00 2:09
14 9 Henry Karlsson Ö 20:47 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
2 Stigmännen Lag 9 3:19 5:17 6:43 8:49 10:55 13:02 18:16 20:47
3:19 1:58 1:26 2:06 2:06 2:07 5:14 2:31
15 15 Johan Holmström (f Ö 21:30 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
3 Stigmännen Lag 15 4:19 8:02 9:36 12:10 14:57 17:20 19:27 21:30
4:19 3:43 1:34 2:34 2:47 2:23 2:07 2:03
16 2 Svante Holmström ( Ö 22:12 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
3 Stigmännen Lag 2 3:55 6:58 8:12 11:12 14:18 16:47 19:22 22:12
3:55 3:03 1:14 3:00 3:06 2:29 2:35 2:50
17 4 Sandra Holmström Ö 24:10 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
1 Stigmännen Lag 4 2:28 7:02 9:40 14:13 17:39 19:16 22:16 24:10
2:28 4:34 2:38 4:33 3:26 1:37 3:00 1:54
18 7 Sara Widesjö Ö 25:00 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
1 Stigmännen Lag 7 2:59 7:03 9:51 14:17 17:38 19:37 22:48 25:00
2:59 4:04 2:48 4:26 3:21 1:59 3:11 2:12
19 5 Joel Karlsson Ö 29:31 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
2 Stigmännen Lag 5 2:36 10:23 16:16 19:37 22:54 25:16 28:00 29:31
2:36 7:47 5:53 3:21 3:17 2:22 2:44 1:31
20 3 William Lindblom ( Ö 29:49 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
2 Stigmännen Lag 3 4:15 9:32 13:10 16:56 20:58 23:53 27:04 29:49
4:15 5:17 3:38 3:46 4:02 2:55 3:11 2:45
21 17 Sanna Rosén Ö 33:19 1(36) 2(42) 3(40) 4(34) 5(33) 6(32) 7(31) M
2 Stigmännen Lag 17 4:40 12:03 18:00 22:18 25:48 28:43 31:26 33:19
4:40 7:23 5:57 4:18 3:30 2:55 2:43 1:53
Öppen B 0.000
1 21 Ulf Eriksson Ö 21:15 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
2 Stigmännen Lag 21 2:17 3:49 5:46 8:46 10:30 12:03 12:48 14:31 16:01 17:14 19:40 21:15
2:17 1:32 1:57 3:00 1:44 1:33 0:45 1:43 1:30 1:13 2:26 1:35
2 12 Emma Karlsson Ö 21:54 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
2 Stigmännen Lag 12 2:17 3:36 5:32 8:41 10:43 12:22 13:11 14:56 16:38 18:16 20:10 21:54
2:17 1:19 1:56 3:09 2:02 1:39 0:49 1:45 1:42 1:38 1:54 1:44
3 7 Lennart Johanesson Ö 22:14 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
2 Stigmännen Lag 7 2:13 3:29 6:04 9:49 11:48 13:24 14:38 16:11 17:38 18:57 20:43 22:14
2:13 1:16 2:35 3:45 1:59 1:36 1:14 1:33 1:27 1:19 1:46 1:31
4 18 Stig Nydahl Ö 22:58 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
3 Stigmännen Lag 18 2:25 4:03 6:00 9:07 11:08 12:39 13:29 15:13 16:44 17:55 21:28 22:58
2:25 1:38 1:57 3:07 2:01 1:31 0:50 1:44 1:31 1:11 3:33 1:30
5 8 Johan Holmgren Ö 23:02 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
1 Stigmännen Lag 8 2:08 4:19 6:15 9:59 11:40 14:03 14:50 16:37 18:17 19:49 21:35 23:02
2:08 2:11 1:56 3:44 1:41 2:23 0:47 1:47 1:40 1:32 1:46 1:27
6 19 Kent Karlsson Ö 23:13 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
3 Stigmännen Lag 19 2:16 4:28 6:26 10:04 11:58 13:42 14:36 16:50 18:32 20:08 21:43 23:13
2:16 2:12 1:58 3:38 1:54 1:44 0:54 2:14 1:42 1:36 1:35 1:30
7 6 Alexander Lindblom Ö 23:43 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
1 Stigmännen Lag 6 2:14 4:20 6:12 9:56 11:46 14:04 14:48 16:44 18:35 20:08 21:57 23:43
2:14 2:06 1:52 3:44 1:50 2:18 0:44 1:56 1:51 1:33 1:49 1:46
8 15 Lotta Ryberg Ö 24:35 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
2 Stigmännen Lag 15 2:32 4:26 6:20 10:01 11:53 13:48 15:14 17:17 19:04 20:37 22:54 24:35
2:32 1:54 1:54 3:41 1:52 1:55 1:26 2:03 1:47 1:33 2:17 1:41
9 5 Cicci Hansson-Lust Ö 24:45 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
1 Stigmännen Lag 5 2:18 4:24 6:22 10:02 11:43 14:07 14:59 16:57 19:00 20:43 22:32 24:45
2:18 2:06 1:58 3:40 1:41 2:24 0:52 1:58 2:03 1:43 1:49 2:13
10 16 Ida Johansson Ö 25:06 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
3 Stigmännen Lag 16 1:50 3:37 6:15 11:56 14:24 16:24 17:08 19:07 20:39 21:50 23:39 25:06
1:50 1:47 2:38 5:41 2:28 2:00 0:44 1:59 1:32 1:11 1:49 1:27
11 11 Niclas Lindblom Ö 26:28 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
1 Stigmännen Lag 11 2:33 4:22 6:07 10:04 12:07 14:10 15:34 18:21 20:47 22:38 24:31 26:28
2:33 1:49 1:45 3:57 2:03 2:03 1:24 2:47 2:26 1:51 1:53 1:57
12 9 Ida Ryberg Ö 26:39 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
3 Stigmännen Lag 9 2:29 4:06 6:31 10:47 13:28 15:41 16:46 19:02 21:05 22:43 24:36 26:39
2:29 1:37 2:25 4:16 2:41 2:13 1:05 2:16 2:03 1:38 1:53 2:03
13 3 Thomas Johansson Ö 27:07 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
3 Stigmännen Lag 3 2:57 4:29 6:52 10:55 14:07 17:43 18:33 20:40 22:22 23:39 25:17 27:07
2:57 1:32 2:23 4:03 3:12 3:36 0:50 2:07 1:42 1:17 1:38 1:50
14 13 Beatrice Enckell Ö 27:44 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
2 Stigmännen Lag 13 2:08 4:12 6:15 15:28 17:25 19:02 20:04 21:49 23:20 24:36 26:11 27:44
2:08 2:04 2:03 9:13 1:57 1:37 1:02 1:45 1:31 1:16 1:35 1:33
15 2 Bengt Lindblom Ö 28:45 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
2 Stigmännen Lag 2 2:35 4:28 8:01 12:30 14:54 17:14 18:11 20:46 22:50 24:42 26:51 28:45
2:35 1:53 3:33 4:29 2:24 2:20 0:57 2:35 2:04 1:52 2:09 1:54
16 10 Karin Svensson Ö 29:37 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
3 Stigmännen Lag 10 2:26 5:08 8:06 12:07 16:36 18:30 20:57 23:01 24:46 26:14 27:54 29:37
2:26 2:42 2:58 4:01 4:29 1:54 2:27 2:04 1:45 1:28 1:40 1:43
17 4 Leif Sandström Ö 29:59 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
3 Stigmännen Lag 4 2:29 3:54 6:54 15:02 17:02 18:49 19:42 22:12 24:07 25:46 28:01 29:59
2:29 1:25 3:00 8:08 2:00 1:47 0:53 2:30 1:55 1:39 2:15 1:58
18 1 Eva Karlsson Ö 30:47 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
2 Stigmännen Lag 1 2:29 4:10 7:41 11:55 16:56 20:18 21:31 23:54 25:39 27:14 29:10 30:47
2:29 1:41 3:31 4:14 5:01 3:22 1:13 2:23 1:45 1:35 1:56 1:37
19 20 Viktor Ekholm Ö 34:10 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
1 Stigmännen Lag 20 1:42 3:23 5:19 10:06 11:36 13:31 14:12 15:57 17:17 18:24 32:32 34:10
1:42 1:41 1:56 4:47 1:30 1:55 0:41 1:45 1:20 1:07 14:08 1:38
20 17 Malin Johansson Ö 35:33 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
1 Stigmännen Lag 17 1:45 3:27 5:17 10:13 11:34 13:33 14:14 16:00 17:20 18:41 33:55 35:33
1:45 1:42 1:50 4:56 1:21 1:59 0:41 1:46 1:20 1:21 15:14 1:38
21 14 Hanna Karlsson Ö 35:43 1(36) 2(37) 3(38) 4(45) 5(44) 6(42) 7(40) 8(34) 9(33) 10(32) 11(31) M
1 Stigmännen Lag 14 2:50 5:53 8:43 15:25 19:44 22:39 23:53 26:42 29:01 31:24 33:43 35:43
2:50 3:03 2:50 6:42 4:19 2:55 1:14 2:49 2:19 2:23 2:19 2:00
Öppen C 0.000
1 9 Annika Magnusson Ö 33:26 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
1 Stigmännen Lag 9 3:56 8:06 9:55 12:36 15:04 18:13 22:35 24:16 26:33 29:25 31:46 33:26
3:56 4:10 1:49 2:41 2:28 3:09 4:22 1:41 2:17 2:52 2:21 1:40
2 18 Lars Gunnar Bengts Ö 34:26 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
1 Stigmännen Lag 18 3:51 7:40 9:12 11:54 14:08 17:57 22:12 23:25 25:27 28:24 31:23 34:26
3:51 3:49 1:32 2:42 2:14 3:49 4:15 1:13 2:02 2:57 2:59 3:03
3 15 Lars-Magnus Nilsso Ö 35:09 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
1 Stigmännen Lag 15 4:16 7:46 9:23 12:07 14:00 18:04 23:20 24:33 26:37 30:12 33:36 35:09
4:16 3:30 1:37 2:44 1:53 4:04 5:16 1:13 2:04 3:35 3:24 1:33
4 4 Henric Svensson Ö 38:17 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
2 Stigmännen Lag 4 3:50 8:39 10:18 12:31 14:46 19:03 25:29 26:38 29:01 33:06 36:44 38:17
3:50 4:49 1:39 2:13 2:15 4:17 6:26 1:09 2:23 4:05 3:38 1:33
5 8 Olle Nilsson Ö 39:24 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
2 Stigmännen Lag 8 4:03 9:43 11:24 13:36 16:05 20:32 26:34 27:40 30:04 34:09 37:54 39:24
4:03 5:40 1:41 2:12 2:29 4:27 6:02 1:06 2:24 4:05 3:45 1:30
6 3 Peter Holmgren Ö 40:50 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
1 Stigmännen Lag 3 4:18 7:42 9:10 12:05 20:46 27:09 30:51 31:45 34:15 37:14 39:33 40:50
4:18 3:24 1:28 2:55 8:41 6:23 3:42 0:54 2:30 2:59 2:19 1:17
7 2 Henrik Nydahl Ö 40:52 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
1 Stigmännen Lag 2 4:42 7:45 9:14 12:08 20:54 26:06 30:15 31:22 33:30 36:25 39:10 40:52
4:42 3:03 1:29 2:54 8:46 5:12 4:09 1:07 2:08 2:55 2:45 1:42
8 10 Anders Wetterling Ö 42:05 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
2 Stigmännen Lag 10 4:56 9:32 11:24 14:03 16:56 24:55 29:31 30:49 33:31 37:18 40:18 42:05
4:56 4:36 1:52 2:39 2:53 7:59 4:36 1:18 2:42 3:47 3:00 1:47
9 21 Nisse Rosén Ö 47:11 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
1 Stigmännen Lag 21 4:10 8:17 9:54 18:24 20:04 25:48 32:09 33:15 35:24 39:31 45:22 47:11
4:10 4:07 1:37 8:30 1:40 5:44 6:21 1:06 2:09 4:07 5:51 1:49
10 12 Anneli Enckell Ö 47:26 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
1 Stigmännen Lag 12 4:05 8:22 10:15 17:35 19:08 26:01 32:28 33:45 36:31 39:49 45:25 47:26
4:05 4:17 1:53 7:20 1:33 6:53 6:27 1:17 2:46 3:18 5:36 2:01
11 5 Bengt Bergkvist Ö 48:35 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
3 Stigmännen Lag 5 4:40 9:47 11:32 13:32 16:05 32:16 36:51 38:06 40:53 43:58 46:47 48:35
4:40 5:07 1:45 2:00 2:33 16:11 4:35 1:15 2:47 3:05 2:49 1:48
11 6 Göran Andersson Ö 48:35 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
2 Stigmännen Lag 6 4:38 15:02 16:41 18:39 23:12 32:00 36:16 37:34 39:57 43:35 46:08 48:35
4:38 10:24 1:39 1:58 4:33 8:48 4:16 1:18 2:23 3:38 2:33 2:27
13 11 Cajsa Nilsson Ö 49:33 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
3 Stigmännen Lag 11 5:11 9:37 11:28 14:36 18:41 32:44 37:27 38:49 41:29 45:12 48:07 49:33
5:11 4:26 1:51 3:08 4:05 14:03 4:43 1:22 2:40 3:43 2:55 1:26
14 19 Christian Lindblom Ö 50:17 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
2 Stigmännen Lag 19 5:38 14:49 16:53 19:43 23:15 27:56 34:01 35:46 39:23 43:55 48:16 50:17
5:38 9:11 2:04 2:50 3:32 4:41 6:05 1:45 3:37 4:32 4:21 2:01
15 17 Annika Frantz Ö 51:34 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M *35
3 Stigmännen Lag 17 4:59 10:56 12:53 15:26 18:24 31:35 35:56 39:55 42:49 47:19 49:48 51:34 45:50
4:59 5:57 1:57 2:33 2:58 13:11 4:21 3:59 2:54 4:30 2:29 1:46
16 13 Lars Svensson Ö 53:52 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
3 Stigmännen Lag 13 6:02 11:30 17:45 20:16 22:17 31:00 35:45 37:31 39:46 48:22 52:05 53:52
6:02 5:28 6:15 2:31 2:01 8:43 4:45 1:46 2:15 8:36 3:43 1:47
17 20 Mats Widesjö Ö 54:06 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M *32
2 Stigmännen Lag 20 4:49 9:08 10:52 12:53 15:00 27:25 40:08 41:23 43:54 47:40 51:18 54:06 32:00
4:49 4:19 1:44 2:01 2:07 12:25 12:43 1:15 2:31 3:46 3:38 2:48
18 14 Tomas Blomqvist Ö 58:01 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
2 Stigmännen Lag 14 4:49 12:31 14:09 16:38 22:00 38:29 42:56 44:01 47:34 53:44 56:18 58:01
4:49 7:42 1:38 2:29 5:22 16:29 4:27 1:05 3:33 6:10 2:34 1:43
19 7 Lisa Enckell Ö 61:02 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
3 Stigmännen Lag 7 6:04 11:23 16:13 18:30 25:14 39:20 44:10 45:28 51:02 55:08 58:47 61:02
6:04 5:19 4:50 2:17 6:44 14:06 4:50 1:18 5:34 4:06 3:39 2:15
20 1 Roland Ekelöf Ö 63:37 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M *36
3 Stigmännen Lag 1 6:18 11:50 17:59 20:28 22:29 38:14 50:08 51:25 53:55 58:10 61:36 63:37 24:51
6:18 5:32 6:09 2:29 2:01 15:45 11:54 1:17 2:30 4:15 3:26 2:01
21 16 Lina Svensson Ö 64:53 1(38) 2(44) 3(45) 4(43) 5(41) 6(35) 7(31) 8(32) 9(34) 10(39) 11(37) M
2 Stigmännen Lag 16 7:13 15:10 17:16 20:01 22:25 41:16 47:37 49:12 52:40 58:37 62:57 64:53
7:13 7:57 2:06 2:45 2:24 18:51 6:21 1:35 3:28 5:57 4:20 1:56