tartnr Bricka Rank Namn Klubb Land Start
H75 (5) 3100 m
1 16843 Sven Svensson FK Vittus 18:02
2 19378 Sven Granstedt OK Pan-Kristianstad 18:08
3 10025 Nils-Åke Nilsson Andrarums IF 18:14
4 344412 Ingvar Lundgren Boxholm-Mjölby OL 18:20
5 10684 Leo Gustavsson Ronneby OK 18:26
H70 (7) 4110 m
6 12541 Göte Nilsson Ronneby OK 18:02
7 29509 Karl Åkerman Motala AIF OL 18:08
8 300936 Peo Bengtsson OK Pan-Kristianstad 18:14
9 17576 Evald Johansson Lessebo OK 18:20
10 27167 Johan Jansson Växjö OK 18:26
11 27707 Sven Andersson OK Stigen 18:32
12 29461 Sven Jonsson Växjö Allmänna IS 18:38
H65 (12) 4110 m
13 25592 Torgny Jonsson Växjö Allmänna IS 18:00
14 10066 Göran Folkesson Ronneby OK 18:06
15 30515 Sven Gyberg OK Skogsfalken 18:12
16 30213 Bengt Bucht Järfälla OK 18:18
17 900900 Arne Karlsen Stavanger OK NOR 18:24
18 17715 Inge Nilsson Tockarps IK 18:30
19 12373 Rune Bengtsson Ronneby OK 18:36
20 302227 Sten Johansson OK Skogsfalken 18:42
21 15998 Hagbert Persson Växjö OK 18:48
22 17488 Lennart Nilsson Malmö OK 18:54
23 258531 Bo Svensson Tockarps IK 19:00
24 13912 Kennerth Gustafsson OK Virdarna 19:06
H60 (12) 4620 m
345 28567 Christer Grönblad Härlövs IF 17:52
343 16875 Rudi Olvenmyr FK Vittus 17:58
25 16935 Thorwald Fransson OK Virdarna 18:04
26 27256 Björn Linnersjö Ronneby OK 18:10
27 15839 Sven-Åke Granquist Hästveda OK 18:16
28 13755 Göran Bengtsson IK Trenne Ullared 18:22
29 11805 Per Engkvist Ronneby OK 18:28
30 304879 Gunnar Johansson OK Orion 18:34
31 26675 Bertil Ottosson FK Göingarna 18:40
32 13910 Waste Byström OK Virdarna 18:46
33 12557 Kjell Månsson Ronneby OK 18:52
34 19296 Christer Henriksgård OK Klyftamo 18:58
H55 (14) 4620 m
347 27597 Ulf Radler Järfälla OK 17:57
35 16976 Eric Tenland Andrarums IF 18:01
36 12289 Kenth Svensson OK Skogsfalken 18:05
37 306127 Per Jensen Malmö OK 18:09
38 17546 Björn Palm Lessebo OK 18:13
39 25593 Sven-Olof Larsson Växjö Allmänna IS 18:17
40 12298 Sven-Olle Söderberg OK Skogsfalken 18:21
41 500514 Lasse Hogedal Vänersborgs SK 18:25
42 13798 Kenth Sundgren OK Silva 18:29
43 26638 Sven Erik Frick FK Göingarna 18:33
44 41566 Jörgen Nilsson Ronneby OK 18:37
45 12201 Rolf Andréasson OK Skogsfalken 18:41
46 27924 Leif Sandgren Frosta OK 18:45
47 14225 Kent Eriksson IFK Göteborg 18:49
H50 (17) 5680 m
48 560509 Lars Forsstedt Söders SOL Tyresö 18:01
49 16868 Ingmar Ohlsson FK Vittus 18:05
50 302334 Bengt Aspvall Ronneby OK 18:09
51 306467 Göran Liljequist OK Älme 18:13
52 47337 Jan Svensson OK Skogsfalken 18:17
53 10172 Bengt Palm OK Vilse 87 18:21
54 262135 Stellan Martinsson OK Tyringe 18:25
55 16991 Stefan Nilsson Andrarums IF 18:29
56 16842 Kenneth Fager OK Dacke 18:33
57 239960 Anders Wiberg OK Skogsfalken 18:37
58 10156 Mats Ingvarsson OK Vilse 87 18:41
59 27835 Per-Arne Evaldsson OK Gynge 18:45
60 16844 Bengt Strindhagen FK Vittus 18:49
61 521216 Lennart Smedenmark Ronneby OK 18:53
62 355950 Arne Andersson OK Torfinn 18:57
63 353168 Christer Kaisajuntti OK Skogsfalken 19:01
64 10160 Roger Thörn OK Vilse 87 19:05
H45 (15) 5680 m
360 260792 Hans-Inge Hansson OK Vilse 87 17:55
355 17719 Staffan Käll OK Älme 17:59
65 42005 Göran Månsson OK Dacke 18:03
66 25801 Sören Sand Boxholm-Mjölby OL 18:07
67 10286 Per Erlandsson OK Skogsfalken 18:11
68 12574 Peter Henriksson Ronneby OK 18:15
69 260940 Ulf Wallin Sjövalla FK 18:19
70 17892 Håkan Håkansson OK Gränsen 18:23
71 341400 Kent Olsson OK Orion 18:27
72 10116 Håkan Henmyr OK Vilse 87 18:31
73 18991 Sten Segerslätt Rävetofta OK 18:35
74 231262 Ingemar Månsson Ronneby OK 18:39
75 600524 Ove Lernå Kalmar OK 18:43
76 17072 Mikael Svensson OK Pan-Kristianstad 18:47
77 18558 Ola Svensson OK Orion 18:51
H45 MOTION 4580 m Valfri starttid
78 16622 Jan Dahlberg Hässleholms OK
79 41680 Kerry Kempe Linköpings OK
80 41592 Anders Frisk OK Orion
81 27174 Kenneth Lindblom Växjö OK
H40 (13) 7000 m
82 16681 Anders Pettersson OK Dacke 18:01
83 264152 Pontus Larsson OK Skogsfalken 18:06
84 18866 Tommy Nilsson Rydboholms SK 18:11
85 402824 Mikael Wahlbom OK Orion 18:16
86 10149 Marko Karkulehto OK Vilse 87 18:21
87 351568 Jan-Henrik Jansson Växjö OK 18:26
88 12203 Anders Blomqvist OK Skogsfalken 18:31
89 10332 Sven Lundgren Värend GN OL 18:36
90 18502 Peter Andersson OK Orion 18:41
91 243919 Anders Johanson OK Dacke 18:46
92 30513 Lars Persson OK Skogsfalken 18:51
93 308180 Claus Mikkelsen OK Sorø DEN 18:56
94 37626 Sven Johansson OK Orion 19:01
H35 (11) 7000 m
350 16466 Håkan Persson Laholms IF OK 17:59
95 710829 Magnus Larsson OK Dacke 18:04
96 229903 Kåre Sørensen OK Sorø DEN 18:09
97 18539 Lars-Ola Larsson OK Orion 18:14
98 18507 Stefan Berglin OK Dacke 18:19
99 671112 Niklas Edvardsson Hästveda OK 18:24
100 241257 Jonas K Johansson OK Skogsfalken 18:29
101 15361 Fabian Ljungqvist FK Boken 18:34
102 245793 Ronny Fredriksson OK Dacke 18:39
103 16878 Anders Malmqvist FK Vittus 18:44
104 501133 Kristian Kærsgaard OK Sorø DEN 18:49
H21 (31) 4620 m
359 11845 Magnus Saager OK Orion 17:56
341 29707 Andreas Niemi Emmaboda Verda OK 17:58
105 217143 Marcus Alexandersson Kalmar OK 18:00
106 12288 Fredrik Smedberg OK Skogsfalken 18:02
107 53404 Roger Casal Ronneby OK 18:04
108 16679 Nils Nedfors OK Dacke 18:06
109 29309 Mattias Jonsson Nybro OK 18:08
110 43494 Henrik Modig OK Pan-Kristianstad 18:10
111 821031 Daniel Smedenmark Ronneby OK 18:12
112 351173 Jan Moberg Gävle OK 18:14
113 26626 Andreas Ferm OK Skogsfalken 18:16
114 711213 Stefan Näsman Ronneby OK 18:18
115 690423 Henrik Berlin OK Orion 18:20
116 262349 Richard Sjöholm OK Pan-Kristianstad 18:22
117 811215 Oskar Håkansson Ronneby OK 18:24
118 780709 Rasmus Grönlund Lunds OK 18:26
119 263600 Ola Söderberg OK Skogsfalken 18:28
120 740409 Ingemar Ericsson Ronneby OK 18:30
121 12644 Kalle Ingvarsson OK Vilse 87 18:32
122 760508 Patrik Gunnarsson Västerås SOK 18:34
123 851128 Jakob Lööf OK Pan-Kristianstad 18:36
124 999555 Gustav Näsman Ronneby OK 18:38
125 17376 Albin Andersson Falkenbergs OK 18:40
126 12232 Olof Nilsson OK Skogsfalken 18:42
127 701103 Johan Håkansson Ronneby OK 18:44
128 26648 Linus Larsson FK Göingarna 18:46
129 880324 Dennis Hansson OK Orion 18:48
130 781005 Daniel Nilsson OK Skogsfalken 18:50
131 741000 Christian Håkansson Ronneby OK 18:52
132 780610 Jonas Hogedal Vänersborgs SK 18:54
133 1000000 Peter Hedberg Lunds OK 18:56
H21 MOTION 4750 m Valfri starttid
134 409588 Ulf Nilsson OK Skogsfalken
135 408983 Patrik Wåhlin OK Skogsfalken
136 248519 Jesper Rundbäck Vaggeryds SOK
H20 (7) 4110 m
137 860306 David Runemalm Nybro OK 18:05
138 860000 Markus Svensson OK Pan-Kristianstad 18:11
139 10994 Daniel Erlandsson OK Vilse 87 18:17
140 16866 Emil Fager OK Dacke 18:23
141 16859 Mattias Olsson FK Vittus 18:29
142 37856 Oskar Johansson OK Dacke 18:35
143 871101 Linus Pilblad OK Skogsfalken 18:41
H18 (3) 3640 m
144 890117 Lukas Petersson Ronneby OK 18:01
145 880921 Robin Johansson OK Skogsfalken 18:25
146 41568 Olof Nilsson Ronneby OK 18:49
H16 (5) 4620 m
351 900405 Alexander Jogby OK Pan-Kristianstad 17:59
147 41569 Jon Nilsson Ronneby OK 18:07
148 940215 Henrik Ahlbäck OK Torfinn 18:15
149 408195 Jon Henriksson OK Skogsfalken 18:23
150 10180 Carl-Anton Ingmarsson OK Vilse 87 18:31
H14 (11) 4110 m
151 241334 Alex Börjesson OK Skogsfalken 18:04
152 10771 Viktor Blomqvist OK Skogsfalken 18:10
153 302348 Björn Edvinsson Ronneby OK 18:16
154 302220 Jacob Wåhlin OK Skogsfalken 18:22
155 249267 Viktor Tovesson OK Orion 18:28
156 12312 Olof Hedberg Ronneby OK 18:34
157 932504 Filip Olsson OK Skogsfalken 18:40
158 203939 Petter Persson FK Göingarna 18:46
159 930304 Simon Smedberg OK Skogsfalken 18:52
160 41967 Fredrik Henriksson Ronneby OK 18:58
161 409589 Tobias Nilsson OK Skogsfalken 19:04
H12 (17) 3080 m
361 247530 Anton Johansson OK Orion 17:53
357 17046 Patrik Brorsson Tockarps IK 17:57
162 950120 Erik Andersson OK Orion 18:01
163 410718 Jakob Bengtsson OK Pan-Kristianstad 18:05
164 228914 Fredrik Wennermark OK Skogsfalken 18:09
165 402823 Alexander Johansson OK Orion 18:13
166 302347 Per Edvinsson Ronneby OK 18:17
167 12292 William Lindblom Stigmännen Karlshamns OK 18:21
168 940224 Emil Olsson OK Orion 18:25
169 231200 Andreas Henrysson OK Dacke 18:29
170 228923 Felix Persson OK Skogsfalken 18:33
171 247586 Philip Persson OK Orion 18:37
172 302343 Jacob Nilsson Ronneby OK 18:41
173 19580 Erik Andersson Stigmännen Karlshamns OK 18:45
174 249226 Jakob Lindbom OK Orion 18:49
175 44630 Adam Granstedt IK Hakarpspojkarna 18:53
176 409586 Povel Larsson OK Skogsfalken 18:57
H10 (6) 2810 m
177 19579 Ola Andersson Stigmännen Karlshamns OK 18:00
178 2349031 Joel Ermestål Ronneby OK 18:04
179 249297 Theodor Wahlbom OK Orion 18:08
180 22251 Adam Segerslätt Rävetofta OK 18:12
181 229507 Lukas Bökman Ronneby OK 18:16
182 228916 Johan Wennermark OK Skogsfalken 18:20
D70 (7) 2860 m
183 10161 Kerstin Henmyr OK Vilse 87 18:04
184 29510 Mona Åkerman Motala AIF OL 18:10
185 209080 Kerstin Granstedt OK Pan-Kristianstad 18:16
186 342812 Berit Lundgren Boxholm-Mjölby OL 18:22
187 17737 Gullan Almqvist OK Älme 18:28
188 208390 Marianne Ericsson Tockarps IK 18:34
189 28666 Clarie Ek OK Pan-Kristianstad 18:40
D65 (4) 3100 m
190 28670 Inga-Britt Bengtsson OK Pan-Kristianstad 18:06
191 25589 Mariann Svensson Växjö Allmänna IS 18:12
192 30274 Elisabet Bucht Järfälla OK 18:18
193 29460 Ingrid Jonsson Växjö Allmänna IS 18:24
D60 (11) 3640 m
356 47348 Elke Wilke-Günther Tierps SOK 17:50
346 28565 Gunilla Grönblad Härlövs IF 17:56
194 25903 Helen Andertoft Markaryds FK 18:02
195 41968 Barbro Cassing Ronneby OK 18:08
196 16000 Ann-Mari Persson Växjö OK 18:14
197 13911 Berit Byström OK Virdarna 18:20
198 244060 Maja-Stina Malmqvist FK Vittus 18:26
199 28687 Ingrid Nilsson Ronneby OK 18:32
200 17044 Gull Svensson Tockarps IK 18:38
201 17508 Gunnel Nilsson Malmö OK 18:44
202 13913 Solbritt Gustafsson OK Virdarna 18:50
D55 (5) 3640 m
203 28719 Karin Modig Frosta OK 18:07
204 10135 Gunnel Månsson OK Vilse 87 18:19
205 27257 Ann-Helen Linnersjö Ronneby OK 18:31
206 16936 Kristina Fransson OK Virdarna 18:43
207 10132 Margaretha Svensson OK Vilse 87 18:55
D55 MOTION 3270 m Valfri starttid
208 16623 Brita Dahlberg Hässleholms OK
209 Kerstin Kempe Linköpings OK
210 500142 Märta Hedberg Lunds OK
D50 (9) 3640 m
211 Ingrid Mårtensson OK Kolmården 18:05
212 15912 Ingrid Nyberg FK Åsen 18:11
213 30351 Sophia Gabrielsson Söders SOL Tyresö 18:17
214 13756 Lena Svensson IK Trenne Ullared 18:23
215 10131 Arja Ingvarsson OK Vilse 87 18:29
216 28536 Stina Gunnarsson Härlövs IF 18:35
217 17073 Åsa Svensson OK Pan-Kristianstad 18:41
218 530312 Gunilla Hogedal Vänersborgs SK 18:47
219 25597 Siv Larsson Växjö Allmänna IS 18:53
D45 (12) 4110 m
220 17547 Mona Palm Lessebo OK 18:01
221 17163 Anna Larsson Örkelljunga FK 18:07
222 38269 Ingalill Olsson OK Orion 18:13
223 29296 Kristina Runemalm Nybro OK 18:19
224 12448 Ann-Christin Nero Ronneby OK 18:25
225 26656 Inger Frick-Norling FK Göingarna 18:31
226 29773 Eva Folkesson Lööf OK Pan-Kristianstad 18:37
227 11848 Carin Erlandsson OK Skogsfalken 18:43
228 213889 Margareta Olsson OK Tyringe 18:49
229 18978 Christina Segerslätt Rävetofta OK 18:55
230 12597 Lena Henriksson Ronneby OK 19:01
231 10144 Britt Thörn OK Vilse 87 19:07
D40 (12) 4620 m
349 16484 Ingrid Johansson Laholms IF OK 17:50
344 264682 Anna Simes Hjärnarps GH OL 17:55
232 41699 Maritha Henriksson Eksjö SOK 18:00
233 213855 Carina Samuelsson OK Tyringe 18:06
234 239881 Helen Olsson OK Skogsfalken 18:12
235 37653 Åsa Andersson OK Orion 18:18
236 231204 Cecilia Lingerud OK Skogsfalken 18:24
237 16682 Eva Pettersson OK Dacke 18:30
238 216346 Kati Németh Andrarums IF 18:36
239 214241 Pernilla Larsson OK Skogsfalken 18:42
240 17893 Sari Håkansson OK Gränsen 18:48
241 12202 Kerstin Arnesson OK Skogsfalken 18:54
D35 (7) 4620 m
242 28692 Christina Jonsson OK Orion 18:03
243 28566 Pernilla Bökman Ronneby OK 18:11
244 249672 Hanne Fogh OK Sorø DEN 18:19
245 28691 Carina Jonsson OK Orion 18:27
246 16268 Maria Modig OK Pan-Kristianstad 18:35
247 700413 Sara Giselsson Ronneby OK 18:43
248 244720 Susanne Lundgren Värend GN OL 18:51
D35 MOTION 3870 m Valfri starttid
249 16867 Maria Strindhagen FK Vittus
250 264198 Ester Johansson OK Skogsfalken
251 10467 Berit Holmgren Spårvägens OK
D21 (26) 3640 m
358 13690 Johanna Karlsson Hjobygdens OK 17:51
354 205239 Hanna Månsson OK Vilse 87 17:54
342 15724 Kajsa Niemi Emmaboda Verda OK 17:57
252 17548 Lisa Palm Lessebo OK 18:00
253 402826 Julia Frisk OK Orion 18:03
254 870111 Cecilia Olsson Rävetofta OK 18:06
255 29684 Karna Thorsson OK Vilse 87 18:09
256 770601 Sarah Olofsson Ronneby OK 18:12
257 12291 Lina Svensson OK Skogsfalken 18:15
258 17375 Eva Gustavsson Falkenbergs OK 18:18
259 771218 Marie Fransson Lunds OK 18:21
260 353196 Christin Linstrå Ölmstads IS 18:24
261 12647 Anna Magnusson SOK Viljan 18:27
262 850822 Cajsa Nilsson Skogslöparna 18:30
Vakant Vakant 18:33
264 407451 Esther Gil Ronneby OK 18:36
265 830528 Sara Svensson OK Pan-Kristianstad 18:39
266 42230 Matilda Olsson Ringsjö OK 18:42
267 501614 Anna Nilsson FK Snapphanarna 18:45
268 18532 Anna-Karin Jonsson OK Orion 18:48
269 18992 Desirée Segerslätt Rävetofta OK 18:51
270 205244 Maureen Olsson OK Vilse 87 18:54
271 12483 Teres Gustavsson Ronneby OK 18:57
272 12200 Anna Andréasson OK Skogsfalken 19:00
273 16687 Linda Petersson OK Dacke 19:03
274 1111111 Ingela Andersson Lunds OK 19:06
D18 (8) 3100 m
275 10181 Emma Ingmarsson OK Vilse 87 18:04
276 30518 Elise Wåhlin OK Skogsfalken 18:10
277 10600 Susanne de Bourg Ronneby OK 18:16
278 540215 Josefine Ahlbäck OK Torfinn 18:22
279 37851 Frida Johansson OK Dacke 18:28
280 10637 Emma Karlsson OK Skogsfalken 18:34
281 213891 Anna Olsson OK Tyringe 18:40
263 17164 Angelika Larsson Örkelljunga FK 18:46
D16 (11) 4110 m
282 11838 Lina Blomqvist OK Skogsfalken 18:03
283 403088 Anna Lööf OK Pan-Kristianstad 18:09
284 42028 Frida Andersson OK Dacke 18:15
285 10279 Emma Bergman Stigmännen Karlshamns OK 18:21
286 302225 Mia Kaisajuntti OK Skogsfalken 18:27
287 36024 Annika Liljequist OK Älme 18:33
288 30469 Maria Ohlsson OK Dacke 18:39
289 302229 Märtha Kaisajuntti OK Skogsfalken 18:45
290 17191 Ann-Sofie Larsson Örkelljunga FK 18:51
291 16683 Lisa Pettersson OK Dacke 18:57
292 203937 Anna (Ekeröd) Persson FK Göingarna 19:03
D14 (13) 3270 m
293 990307 Karin Smedenmark Ronneby OK 18:00
294 42029 Maja Andersson OK Dacke 18:04
295 409590 Felicia Nilsson OK Skogsfalken 18:08
296 10022 Anna Andersson OK Orion 18:12
297 16684 Maja Pettersson OK Dacke 18:16
298 408982 Hanna Wåhlin OK Skogsfalken 18:20
299 10103 Marielle Andersson OK Vilse 87 18:24
300 231363 Anna Jonsson Ronneby OK 18:28
301 42020 Martina Fredriksson OK Dacke 18:32
302 228986 Matilda Arnesson OK Skogsfalken 18:36
303 302335 Margrete Aspvall Ronneby OK 18:40
304 42015 Malin Tedblad OK Dacke 18:44
305 10248 Johanna Erlandsson OK Skogsfalken 18:48
D12 (9) 3080 m
353 247501 Carolin Håkansson OK Orion 17:59
306 249227 Hanna Lindbom OK Orion 18:03
307 302411 Anna Wallin Sjövalla FK 18:07
308 244828 Tove Ingvarsson OK Skogsfalken 18:11
309 212542 Elin Berglin OK Dacke 18:15
310 14226 Hanna Eriksson Lerums SOK 18:19
311 950626 Julia Smedenmark Ronneby OK 18:23
312 10199 Julia Mauritsson OK Skogsfalken 18:27
313 225793 Sanna Pettersson OK Dacke 18:31
D10 (13) 2810 m
352 Julia Hed OK Skogsfalken 17:58
314 239880 Sofia A Olsson OK Skogsfalken 18:02
315 19574 Hanna Melander Stigmännen Karlshamns OK 18:06
316 244881 Klara Arnesson OK Skogsfalken 18:10
317 354353 Caroline Fredriksson OK Dacke 18:14
318 18575 Linnea Lindbom OK Orion 18:18
319 228988 Sara Rehn OK Skogsfalken 18:22
320 302353 Clara Wallin Sjövalla FK 18:26
321 246020 Maja Lingerud Sorinder OK Skogsfalken 18:30
322 42001 Moa Pettersson OK Dacke 18:34
323 10061 Pim Hedberg Lunds OK 18:38
324 239369 Moa Wåhlin OK Skogsfalken 18:42
325 351064 Louise Lundgren Värend GN OL 18:46
U3 (4) 3080 m Valfri starttid
326 353587 Anton Rehn OK Skogsfalken
327 10153 Leo Karlsson Forsberg OK Vilse 87
328 260799 Amanda Bengtsson OK Vilse 87
329 344540 Arvid Svensson Ronneby OK
U2 (6) 2810 m Valfri starttid
330 212591 Linnea Berglin OK Dacke
331 231107 Albin Henrysson OK Dacke
332 12543 Carl Hedberg Ronneby OK
333 308198 Peter Hansen OK Sorø DEN
334 10200 Emilia Johansson OK Skogsfalken
348 16470 Anna Johansson Laholms IF OK
U1 (2) 2260 m Valfri starttid
335 353539 Moa Granstedt IK Hakarpspojkarna
336 246199 Lukas Granstedt IK Hakarpspojkarna
INSKOLNING 2260 m Valfri starttid
337 216481 Emil Pettersson OK Dacke
338 260800 Albin Bengtsson OK Vilse 87
339 19577 Ellen Andersson Stigmännen Karlshamns OK
Öppen 2 (1 3080 m Valfri starttid
340 231137 Christer Svensson Ronneby OK