Nr Rank Bricka Namn Klubb År
7 H80
1 19378 Sven Granstedt OK Pan-Kristianstad 26
8 H75
1 10025 Nils-Åke Nilsson Andrarums IF 29
2 344412 Ingvar Lundgren Boxholm-Mjölby OL 28
3 16843 Sven Svensson FK Vittus 31
4 10684 Leo Gustavsson Ronneby OK 27
9 H70
1 17576 Evald Johansson Lessebo OK 34
2 29509 Karl Åkerman Motala AIF OL 33
3 300936 Peo Bengtsson OK Pan-Kristianstad 33
4 27707 Sven Andersson OK Stigen 30
5 12541 Göte Nilsson Ronneby OK 36
6 29461 Sven Jonsson Växjö Allmänna IS 33
7 27167 Johan Jansson Växjö OK 34
10 H65
1 30213 Bengt Bucht Järfälla OK 40
2 17488 Lennart Nilsson Malmö OK 41
3 30515 Sven Gyberg OK Skogsfalken 39
4 302227 Sten Johansson OK Skogsfalken 39
5 13912 Kennerth Gustafsson OK Virdarna 40
6 12373 Rune Bengtsson Ronneby OK 38
7 10066 Göran Folkesson Ronneby OK 37
8 17715 Inge Nilsson Tockarps IK 39
9 258531 Bo Svensson Tockarps IK 40
10 15998 Hagbert Persson Växjö OK 41
11 900900 Arne Karlsen Stavanger OK
11 H60
1 26675 Bertil Ottosson FK Göingarna 42
2 15839 Sven-Åke Granquist Hästveda OK 42
3 13755 Göran Bengtsson IK Trenne Ullared 44
4 19296 Christer Henriksgård OK Klyftamo 45
5 304879 Gunnar Johansson OK Orion 42
6 16935 Thorwald Fransson OK Virdarna 46
7 13910 Waste Byström OK Virdarna 43
8 11805 Per Engkvist Ronneby OK 46
9 27256 Björn Linnersjö Ronneby OK 42
10 12557 Kjell Månsson Ronneby OK 42
12 H55
1 16976 Eric Tenland Andrarums IF 47
2 26638 Sven Erik Frick FK Göingarna 49
3 27924 Leif Sandgren Frosta OK 47
4 14225 Kent Eriksson IFK Göteborg 51
5 17546 Björn Palm Lessebo OK 51
6 306127 Per Jensen Malmö OK 51
7 12201 Rolf Andréasson OK Skogsfalken 49
8 12298 Sven-Olle Söderberg OK Skogsfalken 50
9 12289 Kenth Svensson OK Skogsfalken 48
10 13798 Kenth Sundgren OK Silva 49
11 41566 Jörgen Nilsson Ronneby OK 50
12 500514 Lasse Hogedal Vänersborgs SK 50
13 25593 Sven-Olof Larsson Växjö Allmänna IS 49
13 H55 MOTION
1 16622 Jan Dahlberg Hässleholms OK 43
2 41680 Kerry Kempe Linköpings OK 43
3 27174 Kenneth Lindblom Växjö OK 48
14 H50
1 16991 Stefan Nilsson Andrarums IF 53
2 16868 Ingmar Ohlsson FK Vittus 54
3 16844 Bengt Strindhagen FK Vittus 52
4 47337 Jan Svensson OK Skogsfalken 52
5 239960 Anders Wiberg OK Skogsfalken 54
6 353168 Christer Kaisajuntti OK Skogsfalken 54
7 16842 Kenneth Fager OK Dacke 52
8 27835 Per-Arne Evaldsson OK Gynge 53
9 355950 Arne Andersson OK Torfinn 54
10 262135 Stellan Martinsson OK Tyringe 55
11 10172 Bengt Palm OK Vilse 87 52
12 10156 Mats Ingvarsson OK Vilse 87 53
13 10160 Roger Thörn OK Vilse 87 55
14 306467 Göran Liljequist OK Älme 52
15 302334 Bengt Aspvall Ronneby OK 52
16 521216 Lennart Smedenmark Ronneby OK 52
17 560509 Lars Forsstedt Söders SOL Tyresö 56
15 H45
1 25801 Sören Sand Boxholm-Mjölby OL 61
2 600524 Ove Lernå Kalmar OK 60
3 17072 Mikael Svensson OK Pan-Kristianstad 57
4 10286 Per Erlandsson OK Skogsfalken 59
5 17892 Håkan Håkansson OK Gränsen 59
6 341400 Kent Olsson OK Orion 58
7 18558 Ola Svensson OK Orion 01
8 10116 Håkan Henmyr OK Vilse 87 58
9 12574 Peter Henriksson Ronneby OK 57
10 231262 Ingemar Månsson Ronneby OK 59
11 18991 Sten Segerslätt Rävetofta OK 57
12 260940 Ulf Wallin Sjövalla FK 60
16 H45 MOTION
1 41592 Anders Frisk OK Orion 58
17 H40
1 264152 Pontus Larsson OK Skogsfalken 62
2 30513 Lars Persson OK Skogsfalken 64
3 12203 Anders Blomqvist OK Skogsfalken 66
4 243919 Anders Johanson OK Dacke 63
5 16681 Anders Pettersson OK Dacke 65
6 402824 Mikael Wahlbom OK Orion 66
7 18502 Peter Andersson OK Orion 62
8 37626 Sven Johansson OK Orion 65
9 10149 Marko Karkulehto OK Vilse 87 66
10 18866 Tommy Nilsson Rydboholms SK 63
11 10332 Sven Lundgren Värend GN OL 65
12 351568 Jan-Henrik Jansson Växjö OK 63
13 308180 Claus Mikkelsen OK Sorø
19 H35
1 15361 Fabian Ljungqvist FK Boken 70
2 16878 Anders Malmqvist FK Vittus 70
3 671112 Niklas Edvardsson Hästveda OK 67
4 241257 Jonas K Johansson OK Skogsfalken 70
5 710829 Magnus Larsson OK Dacke 71
6 245793 Ronny Fredriksson OK Dacke 70
7 18507 Stefan Berglin OK Dacke 67
8 18539 Lars-Ola Larsson OK Orion 67
9 229903 Kåre Sørensen OK Sorø
20 H35 MOTION
1 248519 Jesper Rundbäck Vaggeryds SOK 69
22 H21
1 17376 Albin Andersson Falkenbergs OK 79
2 26648 Linus Larsson FK Göingarna 85
3 351173 Jan Moberg Gävle OK 67
4 780709 Rasmus Grönlund Lunds OK 78
5 000000 Peter Hedberg Lunds OK 62
6 29309 Mattias Jonsson Nybro OK 87
7 851128 Jakob Lööf OK Pan-Kristianstad 85
8 43494 Henrik Modig OK Pan-Kristianstad 74
9 262349 Richard Sjöholm OK Pan-Kristianstad 90
10 12288 Fredrik Smedberg OK Skogsfalken 67
11 12232 Olof Nilsson OK Skogsfalken 78
12 26626 Andreas Ferm OK Skogsfalken 78
13 263600 Ola Söderberg OK Skogsfalken 73
14 781005 Daniel Nilsson OK Skogsfalken 78
15 16679 Nils Nedfors OK Dacke 83
16 690423 Henrik Berlin OK Orion 69
17 880324 Dennis Hansson OK Orion 88
18 12644 Kalle Ingvarsson OK Vilse 87 82
19 999555 Gustav Näsman Ronneby OK 77
20 740409 Ingemar Ericsson Ronneby OK 74
21 811215 Oskar Håkansson Ronneby OK 81
22 711213 Stefan Näsman Ronneby OK 71
23 821031 Daniel Smedenmark Ronneby OK 82
24 53404 Roger Casal Ronneby OK 81
25 701103 Johan Håkansson Ronneby OK 70
26 741000 Christian Håkansson Ronneby OK 74
27 780610 Jonas Hogedal Vänersborgs SK 78
28 760508 Patrik Gunnarsson Västerås SOK 76
23 H21 MOTION
1 409588 Ulf Nilsson OK Skogsfalken 62
2 408983 Patrik Wåhlin OK Skogsfalken 68
25 H20
1 16859 Mattias Olsson FK Vittus 86
2 860000 Markus Svensson OK Pan-Kristianstad 86
3 871101 Linus Pilblad OK Skogsfalken 87
4 37856 Oskar Johansson OK Dacke 86
5 16866 Emil Fager OK Dacke 86
6 10994 Daniel Erlandsson OK Vilse 87 87
28 H18
1 880921 Robin Johansson OK Skogsfalken 88
2 41568 Olof Nilsson Ronneby OK 88
3 890117 Lukas Petersson Ronneby OK 89
29 H16
1 408195 Jon Henriksson OK Skogsfalken 90
2 940215 Henrik Ahlbäck OK Torfinn 90
3 10180 Carl-Anton Ingmarsson OK Vilse 87 90
4 41569 Jon Nilsson Ronneby OK 90
30 H14
1 203939 Petter Persson FK Göingarna 93
2 932504 Filip Olsson OK Skogsfalken 93
3 409589 Tobias Nilsson OK Skogsfalken 92
4 302220 Jacob Wåhlin OK Skogsfalken 93
5 930304 Simon Smedberg OK Skogsfalken 93
6 249267 Viktor Tovesson OK Orion 93
7 12312 Olof Hedberg Ronneby OK 93
8 41967 Fredrik Henriksson Ronneby OK 92
9 302348 Björn Edvinsson Ronneby OK 93
31 H12
1 44630 Adam Granstedt IK Hakarpspojkarna 94
2 410718 Jakob Bengtsson OK Pan-Kristianstad 94
3 228914 Fredrik Wennermark OK Skogsfalken 94
4 409586 Povel Larsson OK Skogsfalken 94
5 228923 Felix Persson OK Skogsfalken 95
6 231200 Andreas Henrysson OK Dacke 95
7 940224 Emil Olsson OK Orion 94
8 247586 Philip Persson OK Orion 95
9 950120 Erik Andersson OK Orion 95
10 249226 Jakob Lindbom OK Orion 95
11 402823 Alexander Johansson OK Orion 95
12 302343 Jacob Nilsson Ronneby OK 94
13 302347 Per Edvinsson Ronneby OK 95
14 12292 William Lindblom Stigmännen Karlshamns OK 95
15 19580 Erik Andersson Stigmännen Karlshamns OK 95
32 H10
1 228916 Johan Wennermark OK Skogsfalken 97
2 249297 Theodor Wahlbom OK Orion 96
3 229507 Lukas Bökman Ronneby OK 96
4 349031 Joel Ermestål Ronneby OK 96
5 22251 Adam Segerslätt Rävetofta OK 98
6 19579 Ola Andersson Stigmännen Karlshamns OK 97
33 D75
1 17737 Gullan Almqvist OK Älme 31
2 208390 Marianne Ericsson Tockarps IK 30
34 D70
1 342812 Berit Lundgren Boxholm-Mjölby OL 32
2 29510 Mona Åkerman Motala AIF OL 33
3 28666 Clarie Ek OK Pan-Kristianstad 32
4 209080 Kerstin Granstedt OK Pan-Kristianstad 35
5 10161 Kerstin Henmyr OK Vilse 87 36
35 D65
1 30274 Elisabet Bucht Järfälla OK 39
2 28670 Inga-Britt Bengtsson OK Pan-Kristianstad 39
3 25589 Mariann Svensson Växjö Allmänna IS 41
4 29460 Ingrid Jonsson Växjö Allmänna IS 38
36 D60
1 244060 Maja-Stina Malmqvist FK Vittus 43
2 17508 Gunnel Nilsson Malmö OK 44
3 25903 Helen Andertoft Markaryds FK 42
4 13913 Solbritt Gustafsson OK Virdarna 45
5 13911 Berit Byström OK Virdarna 43
6 28687 Ingrid Nilsson Ronneby OK 42
7 41968 Barbro Cassing Ronneby OK 45
8 17044 Gull Svensson Tockarps IK 44
9 16000 Ann-Mari Persson Växjö OK 46
37 D55
1 28719 Karin Modig Frosta OK 48
2 10135 Gunnel Månsson OK Vilse 87 51
3 10132 Margaretha Svensson OK Vilse 87 50
4 16936 Kristina Fransson OK Virdarna 48
5 27257 Ann-Helen Linnersjö Ronneby OK 50
38 D55 MOTION
1 16623 Brita Dahlberg Hässleholms OK 43
2 Kerstin Kempe Linköpings OK 44
3 500142 Märta Hedberg Lunds OK 42
39 D50
1 15912 Ingrid Nyberg FK Åsen 56
2 28536 Stina Gunnarsson Härlövs IF 54
3 13756 Lena Svensson IK Trenne Ullared 52
4 17073 Åsa Svensson OK Pan-Kristianstad 55
5 10131 Arja Ingvarsson OK Vilse 87 56
6 30351 Sophia Gabrielsson Söders SOL Tyresö 56
7 530312 Gunilla Hogedal Vänersborgs SK 53
8 25597 Siv Larsson Växjö Allmänna IS 54
40 D45
1 26656 Inger Frick-Norling FK Göingarna 57
2 17547 Mona Palm Lessebo OK 57
3 29296 Kristina Runemalm Nybro OK 60
4 29773 Eva Folkesson Lööf OK Pan-Kristianstad 58
5 11848 Carin Erlandsson OK Skogsfalken 60
6 38269 Ingalill Olsson OK Orion 60
7 213889 Margareta Olsson OK Tyringe 61
8 10144 Britt Thörn OK Vilse 87 58
9 12597 Lena Henriksson Ronneby OK 60
10 12448 Ann-Christin Nero Ronneby OK 57
11 18978 Christina Segerslätt Rävetofta OK 59
12 17163 Anna Larsson Örkelljunga FK 57
41 D45 MOTION
1 16867 Maria Strindhagen FK Vittus 55
2 10467 Berit Holmgren Spårvägens OK 54
42 D40
1 216346 Kati Németh Andrarums IF 61
2 41699 Maritha Henriksson Eksjö SOK 63
3 12202 Kerstin Arnesson OK Skogsfalken 63
4 239881 Helen Olsson OK Skogsfalken 65
5 231204 Cecilia Lingerud OK Skogsfalken 66
6 214241 Pernilla Larsson OK Skogsfalken 62
7 16682 Eva Pettersson OK Dacke 66
8 17893 Sari Håkansson OK Gränsen 64
9 37653 Åsa Andersson OK Orion 66
10 213855 Carina Samuelsson OK Tyringe 65
44 D35
1 16268 Maria Modig OK Pan-Kristianstad 71
2 28691 Carina Jonsson OK Orion 66
3 28692 Christina Jonsson OK Orion 66
4 700413 Sara Giselsson Ronneby OK 70
5 28566 Pernilla Bökman Ronneby OK 69
6 244720 Susanne Lundgren Värend GN OL 69
7 249672 Hanne Fogh OK Sorø
45 D35 MOTION
1 264198 Ester Johansson OK Skogsfalken 69
47 D21
1 17375 Eva Gustavsson Falkenbergs OK 79
2 501614 Anna Nilsson FK Snapphanarna 86
3 771218 Marie Fransson Lunds OK 77
4 111111 Ingela Andersson Lunds OK 63
5 830528 Sara Svensson OK Pan-Kristianstad 83
6 12200 Anna Andréasson OK Skogsfalken 77
7 12291 Lina Svensson OK Skogsfalken 79
8 16687 Linda Petersson OK Dacke 75
9 18532 Anna-Karin Jonsson OK Orion 72
10 402826 Julia Frisk OK Orion 89
11 29684 Karna Thorsson OK Vilse 87 86
12 205244 Maureen Olsson OK Vilse 87 73
13 42230 Matilda Olsson Ringsjö OK 89
14 12483 Teres Gustavsson Ronneby OK 83
15 770601 Sarah Olofsson Ronneby OK 77
16 407451 Esther Gil Ronneby OK 81
17 18992 Desirée Segerslätt Rävetofta OK 87
18 870111 Cecilia Olsson Rävetofta OK 87
19 12647 Anna Magnusson SOK Viljan 82
20 850822 Cajsa Nilsson Skogslöparna 85
21 353196 Christin Linstrå Ölmstads IS 74
50 D20
1 17164 Angelika Larsson Örkelljunga FK 89
53 D18
1 30518 Elise Wåhlin OK Skogsfalken 88
2 10637 Emma Karlsson OK Skogsfalken 88
3 37851 Frida Johansson OK Dacke 89
4 540215 Josefine Ahlbäck OK Torfinn 89
5 213891 Anna Olsson OK Tyringe 89
6 10181 Emma Ingmarsson OK Vilse 87 88
7 10600 Susanne de Bourg Ronneby OK 88
54 D16
1 203937 Anna (Ekeröd) Persson FK Göingarna 90
2 403088 Anna Lööf OK Pan-Kristianstad 91
3 302229 Märtha Kaisajuntti OK Skogsfalken 91
4 302225 Mia Kaisajuntti OK Skogsfalken 90
5 30469 Maria Ohlsson OK Dacke 90
6 42028 Frida Andersson OK Dacke 90
7 16683 Lisa Pettersson OK Dacke 90
8 36024 Annika Liljequist OK Älme 90
9 10279 Emma Bergman Stigmännen Karlshamns OK 91
10 17191 Ann-Sofie Larsson Örkelljunga FK 91
55 D14
1 228986 Matilda Arnesson OK Skogsfalken 93
2 409590 Felicia Nilsson OK Skogsfalken 93
3 408982 Hanna Wåhlin OK Skogsfalken 92
4 10248 Johanna Erlandsson OK Skogsfalken 93
5 42020 Martina Fredriksson OK Dacke 92
6 42029 Maja Andersson OK Dacke 93
7 42015 Malin Tedblad OK Dacke 92
8 16684 Maja Pettersson OK Dacke 92
9 10022 Anna Andersson OK Orion 92
10 10103 Marielle Andersson OK Vilse 87 93
11 302335 Margrete Aspvall Ronneby OK 93
12 231363 Anna Jonsson Ronneby OK 93
13 990307 Karin Smedenmark Ronneby OK 92
56 D12
1 14226 Hanna Eriksson Lerums SOK 95
2 10199 Julia Mauritsson OK Skogsfalken 95
3 244828 Tove Ingvarsson OK Skogsfalken 94
4 225793 Sanna Pettersson OK Dacke 95
5 212542 Elin Berglin OK Dacke 95
6 249227 Hanna Lindbom OK Orion 94
7 950626 Julia Smedenmark Ronneby OK 95
8 302411 Anna Wallin Sjövalla FK 94
57 D10
1 10061 Pim Hedberg Lunds OK 96
2 244881 Klara Arnesson OK Skogsfalken 96
3 239880 Sofia A Olsson OK Skogsfalken 96
4 246020 Maja Lingerud Sorinder OK Skogsfalken 96
5 239369 Moa Wåhlin OK Skogsfalken 96
6 228988 Sara Rehn OK Skogsfalken 96
7 354353 Caroline Fredriksson OK Dacke 96
8 42001 Moa Pettersson OK Dacke 96
9 18575 Linnea Lindbom OK Orion 01
10 302353 Clara Wallin Sjövalla FK 96
11 19574 Hanna Melander Stigmännen Karlshamns OK 96
12 351064 Louise Lundgren Värend GN OL 96
59 U3
1 353587 Anton Rehn OK Skogsfalken 93
2 10153 Leo Karlsson Forsberg OK Vilse 87 90
3 260799 Amanda Bengtsson OK Vilse 87 91
4 344540 Arvid Svensson Ronneby OK 92
60 U2
1 212591 Linnea Berglin OK Dacke 97
2 231107 Albin Henrysson OK Dacke 98
3 12543 Carl Hedberg Ronneby OK 96
61 U1
1 353539 Moa Granstedt IK Hakarpspojkarna 97
2 246199 Lukas Granstedt IK Hakarpspojkarna 00
62 INSKOLNING
1 216481 Emil Pettersson OK Dacke 99
2 260800 Albin Bengtsson OK Vilse 87 00
3 19577 Ellen Andersson Stigmännen Karlshamns OK 99
64 Öppen 2
1 231137 Christer Svensson Ronneby OK 62